项目 | 指标要求 | 检验结果 | |
外观 | 乳白色粘稠液体,无粗颗粒物和异物 | 符合要求 | |
PH 值 | 3.0~8.0 | 7.5 | |
蒸发剩余物( % ) | ≥ 19 | 25.5 | |
粘度( 2 5 ℃ ) Pa.s | ≥ 0.5 | 7.8 | |
最低成膜温度( ℃ ) | ≤ 4 | 4 | |
压缩剪切强度( MPa ) | 干强度 | ≥ 5.5 | 9.8 |
湿强度 | ≥ 1.5 | 5.5 | |
木材污染性 | 较涂敷硫酸亚铁的显色浅 | 较涂敷硫酸亚铁的显色浅 | |
总挥发性有机物( g/L ) | ≤ 110 | 30 | |
游离甲醛( g/kg ) | ≤ 1.0 | 0.2 | |
苯( g/kg ) | ≤ 0.20 | < 0.02 | |
甲苯 + 二甲苯( g/kg ) | ≤ 10 | < 0.02 |
注:以上指标为Q/HB 001-2008及国标GB 18583-2008要求。